- مولتی رنج ( 1370 ~ 200- ) درجه سانتیگراد
- دارای یک رله خروجی
- کنترل دما به دو روش ON/OFF و Proportional
قیمت : 1,520,500 تومان
مشخصات ظاهری | |||||
ابعاد | 96×96 | ||||
تعداد نمایشگر | تک نمایشگر | ||||
مشخصات فنی | |||||
ورودی دستگاه | ترموکوبل (K, J ) | ||||
خروجی دستگاه | یک رله خروجی : 5 آمپر 250 ولت AC | ||||
خروجی دستگاه | خروجی SSR | ||||
محدوده اندازه گیری دما | ( 1370~ 200- ) درجه سانتیگراد | ||||
دقت نمایش دما | 1درجه سانتیگراد | ||||
ولتاژ تغذیه | Power Supply: (100 ~ 240) V AC/DC | ||||
Cycle time | 50 ~ 2 ثانیه | ||||
کارایی دستگاه | دمای ( 55 ~ 10- ) درجه سانتیگراد ، رطوبت ( %85 ~ 35 ) |
ترموستات دو نمایشگر آدنیس الکترونیک با اندازه گیری و نمایش دما قابلیت کنترل دما را به دو صورت ON/OFF و تناسبی P را دارا می باشد.
این دستگاه می تواند با انتخاب نوع سنسور (K / J ) به آن متصل شود.
همچنین دارای یک خروجی (SSR / رله) می باشد.
امکان اصلاح خطای احتمالی سنسور از دیگر مزیت های این دستگاه می باشد.