- مولتی رنج ( 1370 ~ 200- ) درجه سانتیگراد
- نمایش همزمان دمای فعلی و دمای تنظیمی
- امکان اصلاح خطای سنسور توسط اپراتور
قیمت : 1,520,500 تومان
مشخصات ظاهری | |||||
ابعاد | 96×48 | ||||
تعداد نمایشگر | دو نمایشگر | ||||
مشخصات فنی | |||||
ورودی دستگاه | RTD PT100 (دو سیم و سه سیم) | ||||
ورودی دستگاه | ترموکوبل (K, J ) | ||||
خروجی دستگاه | یک رله خروجی : 5 آمپر 250 ولت AC | ||||
خروجی دستگاه | خروجی SSR | ||||
محدوده اندازه گیری دما | ( 1370~ 200- ) درجه سانتیگراد | ||||
دقت نمایش دما | 0.1 درجه سانتیگراد | ||||
دقت نمایش دما | 1درجه سانتیگراد | ||||
ولتاژ تغذیه | Power Supply: (100 ~ 240) V AC/DC | ||||
کارایی دستگاه | دمای ( 55 ~ 10- ) درجه سانتیگراد ، رطوبت ( %85 ~ 35 ) |
ترموستات دو نمایشگر آدنیس الکترونیک با اندازه گیری و نمایش دما قابلیت کنترل دما را به دو صورت ON/OFF و تناسبی P را دارا می باشد.
این دستگاه مولتی سنسور می باشد و می تواند با انتخاب نوع سنسور (K / J / PT100) به آن متصل شود.
همچنین دارای یک خروجی (SSR / رله) می باشد.
امکان اصلاح خطای احتمالی سنسور از دیگر مزیت های این دستگاه می باشد.
قابلیت نمایش دمای فعلی و دمای تنظیمی به صورت همزمان از ویژگی های این دستگاه می باشد.